bomba centrífuga multiestágios vertical
Informação básica
Modelo: MSWP282
Descrição do produto
APLICAÇÃO
CDL/CDLF é um tipo de produtos multifuncionais. Pode ser usada para transmitir vários médio de água da torneira e industrial líquido em temperatura diferente e com pressão e vazão diferente. Tipo CDL é aplicável para transportar líquidos não corrosivos, enquanto CDLF é apropriado para líquido ligeiramente corrosivo.
* Abastecimento de água: água filtro e transporte em água, aumentando de gasoduto principal, aumentando em arranha-céus.
* Aumentar industrial: processo de sistema de água de fluxo, sistema de alta pressão, sistema de lavagem, de limpeza, sistema de combate a incêndio
* Transportar líquidos industrial: refrigeração e sistema de ar condicionado, abastecimento de água da caldeira e sistema de condensação, finalidade associada a máquina, ácidos e álcalis
* Tratamento da água: sistema de ultrafiltração, sistema de osmose reversa, sistema de destilação, piscina, separador
* Irrigação: Irrigação de terras agrícolas, pulverizador de irrigação, irrigação de gotejamento
Condições de operação
* Fino, limpo, não-inflamável e não explosivo líquido não contendo nenhum grânulo sólido e fibras.
* Temperatura líquida:
Tipo de temperatura normal:-15º C ~ +-70 º C,
Tipo de água quente: +-70 º C ~ + 120º C
* Temperatura: até + 40º C
* Altura: Até 1000m
Type | Head | Flow Rate | Power | Speed |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL(CDLF)2-90 | 67.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-110 | 82.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-130 | 98.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-150 | 112.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-180 | 136.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-220 | 165.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-260 | 198.00 | 2.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20/1 | 9.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20 | 18.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-30 | 27.00 | 8.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-40 | 36.00 | 8.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-50 | 45.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-60 | 54.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-80 | 73.00 | 8.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-100 | 92.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-120 | 111.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-140 | 130.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-160 | 148.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-180 | 167.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-200 | 186.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-20 | 22.00 | 16.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-30 | 34.00 | 16.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-40 | 46.00 | 16.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-50 | 58.00 | 16.00 | 5.5 | 2,900.00 |
Para mais tipos de CDL, bombas CDLF, sinta por favor livre contatar-pelo mobile(0086-13777009159) ou phone(0086-574-26889982)
Grupo de Produto : Bomba vertical
Premium Related Products