preço de bomba de vácuo
Informação básica
Modelo: MSAP38015091
Descrição do produto
Bomba de vácuo série SZB é uma bomba de vácuo de anel líquido do cantilever, que é usada para a sucção de ar ou outro gás que é não-corrosivo, insolúvel em água e com nenhum pó contínuo. É a pressão mínima de sucção-0.086Mpa. É amplamente utilizado em indústrias como a mecânica, petróleo, química, farmacêutica, alimentos e outros. É especialmente aplicável na água de consumo para grandes bombas.
Model | Capacity (m3/min) | Limiting Pressure | Power (KW) | Speed (r/min) | Compressor Pressure (Mpa) | |||
MAX | Suction pressure: 0.041Mpa Max(-450mmHg) | mmHg | Mpa | Vacuum Pump | Compressor | |||
SK–1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 980 | 0-0.1 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / |
Grupo de Produto : Bomba de vácuo
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
bomba de vários estágios verticalbomba multiestágios horizontalbomba químicabomba de combate a incêndiospreço de bomba de vácuobomba de vácuo elétrica pequenabomba de vácuobomba de parafusobomba submergível de esgotobomba submergível de esgotobomba de vários estágiosbomba de esgoto inline verticalbomba de óleo da engrenagembomba de circulação de água minibomba de água minibomba vertical