bomba de vácuo
Informação básica
Modelo: MSAP380425
Descrição do produto
Item No. | VP105 | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | ||||||||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Flow Rate | CFM | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
L/min | 42 | 50 | 42 | 50 | 70 | 84 | 100 | 114 | 128 | 142 | 170 | 198 | 226 | 254 | 283 | 340 | ||
Ultimate Vacuum | Pa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
mbar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
Power | HP | 1/6 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
Inlet Port | Flare | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″&3/8″ | 1/4″&3/8″ | 1/4″&3/8″ | |||||||||
Oil Capacity | ml | 240 | 320 | 300 | 350 | 350 | 450 | 800 | 1000 | |||||||||
Dimensions | mm | 245×102×190 | 270×119×216 | 270×119×216 | 278×119×216 | 278×119×216 | 320×134×232 | 370×140×252 | 390×140×252 | |||||||||
Weight | kg | 4 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 10 | 14 | 14.5 |
Grupo de Produto : Bomba de vácuo
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
bomba de vários estágios verticalbomba multiestágios horizontalbomba químicabomba de combate a incêndiospreço de bomba de vácuobomba de vácuo elétrica pequenabomba de vácuobomba de parafusobomba submergível de esgotobomba submergível de esgotobomba de vários estágiosbomba de esgoto inline verticalbomba de óleo da engrenagembomba de circulação de água minibomba de água minibomba vertical