Procurar Bomba De óleo, Bomba De óleo Da Engrenagem, Bomba De óleo Manual no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Bomba de óleo > bomba de óleo elétrica

bomba de óleo elétrica

Informação básica

Modelo: MSOP3804515

Descrição do produto

Descrição do produto

Circulação de óleo térmico da bomba (LQRY) vantagem:
1. bom desempenho
2. simples estrutura
3. amplamente o uso
4. fácil de manter
5. bomba de circulação de óleo térmica

Resuma:
LQRY série óleo térmico do plutônio, p (bomba de óleo térmico coductive), um novo tipo de bomba de alta eficiência, pode ser usado para bombear o líquido de alta temperatura com sistema de diretamente o vento refrigerando. É amplamente utilizado em sistemas de aquecimento térmico de campos de petróleo, química, borracha, plásticos, pharmaceutivals, têxteis, couro, impressão e tingimento, construção, alimentos, a bomba de alta temperatura e líquido corrosivo fraco com temperatura ≤ 370° C. É uma bomba de circulação de óleo térmico ideal.

Specification Performance Data Table
Model Capacity (m3/h) Head (m) Speed (r/min) Shaft Power (kw) Motor Power (kw)
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75
50-32-150 8 22 2900 1 1.5
50-32-160 10 25 2900 1.5 2.2
65-40-160 12.5 25 2900 2.5 3
50-50-170 12.5 32 2900 3.2 4
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5
100-65-190 60 38 2930 9.2 11
100-65-200 80 40 2930 12.5 15
100-65-220 58 50 2930 12.5 15
100-65-230 100 55 2940 19.5 22
125-100-190 155 30 2940 20 22
100-65-240 100 70 2950 25.5 30
100-65-257 100 80 2950 32.5 37
125-100-220 160 45 2950 25.5 37
125-80-250 160 60 2970 35.5 45
125-100-257 200 60 2970 42.8 55
125-100-260 260 70 2970 64.3 75
125-100-270 300 70 2970 75.3 90
125-100-270 220 85 2970 68 90
150-125270 340 76 2970 89.5 110
150-125-270 400 78 2970 106 132

Grupo de Produto : Bomba de óleo