bomba de circulação de água mini
Informação básica
Modelo: MSWP220657
Descrição do produto
Se aplica a escolas, hospitais, fábricas, apartamentos, famílias e circulação de água quente grande caldeira equipamentos para sistemas de água quentes e frios, sistema de energia geotérmico, ciclo de compressão cíclica.
Model | Voltage(V,Hz) |
Power (W,HP) |
Max.capacity (L/min) |
Max.head (m) |
Speed (r/min) |
Diameter (mm) |
ORS12-7 | 220/50 | 150/113/81 | 65/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 3″/4 |
ORS15-7 | 220/50 | 150/113/81 | 65/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 1″ |
ORS20-7 | 220/50 | 150/113/81 | 65/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 5″/4 |
ORS25-7 | 220/50 | 150/113/81 | 65/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 3″/2 |
ORS32-7 | 220/50 | 150/113/81 | 70/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 2″ |
ORS25-7/180 | 220/50 | 150/113/81 | 65/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 3″/2 |
ORS32-7/180 | 220/50 | 150/113/81 | 70/48/35 | 7/5/4 | 2860 | 2″ |
Grupo de Produto : Bomba de circulação
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
bomba de vários estágios verticalbomba multiestágios horizontalbomba químicabomba de combate a incêndiospreço de bomba de vácuobomba de vácuo elétrica pequenabomba de vácuobomba de parafusobomba submergível de esgotobomba submergível de esgotobomba de vários estágiosbomba de esgoto inline verticalbomba de óleo da engrenagembomba de circulação de água minibomba de água minibomba vertical